Маты МП-100 минераловатные прошивные

Мат М3-100

Прошивной мат МП-100 выполнен из горных пород габбро-базальтовой группы. Он прошит при помощи стеклоровинга (алюмоборосиликатное стекло). Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей.

Данный материал применяется при теплоизоляции трубопроводов с большим радиусом кривизны. Также маты могут быть использованы в качестве теплоизоляции при строительстве различных сооружений и конструкций, транспорта, а также для самостоятельного утепления поверхностей потолка, стен и пола.

Маты МП-100 прошивные могут эксплуатироваться при температуре рабочей поверхности от -180 до +650 °C.

В зависимости от размера прошивные маты делятся на несколько категорий. Толщина изделия варьируется от 50 мм до 120 мм. 

Маты минераловатные с маркировкой М1-100 или МП-100 имеют плотность не более 85 кг/м3. Теплопроводность ее не превышает 0,046 Вт/м.К.


М3 — минераловатный мат, прошит специальными огнеупорными нитями в обкладке стеклотканью.
100 — плотность 100 кг/м3.
МП — старое название, мат прошивной.
СТ — старое название, обкладка стеклотканью с 1 стороны.
СТ2 — старое название, обкладка стеклотканью с 2 сторон.
ССТ — старое название, обкладка стеклосеткой с 1 стороны.
ССТ2 — старое название, обкладка стеклосеткой с 2 сторон.

Наименование  толщина мм ширина мм высота мм
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 40 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 50 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 60 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 70 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 80 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 90 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 100 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 110 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ-100) минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны 120 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 40 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 50 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 60 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 70 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 80 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 90 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 100 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 110 1000 2000
Мат М3-100 (МП-СТ2-100) минераловатный на стеклоткани с 2-х сторон 120 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 40 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 50 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 60 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 70 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 80 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 90 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 100 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 110 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 1-й стороны 120 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 40 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 50 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 60 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 70 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 80 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 90 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 100 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 110 1000 2000
Мат М3-100 (МП-ССТ-100) минераловатный на стеклосетке с 2-й стороны 120 1000 2000
  • Длина, 3250 мм 
  • Ширина, 1000 мм 
  • Материал  базальтовое волокно 
  • Влажность, по массе не более 1,0 %
  • Паропроницаемость не менее, 0.5 мг/(м•ч•Па) 
  • Плотность, до 100 кг/м³ 
  • Упругость не менее 90
  • Разрывная нагрузка, Н  не менее 80
  • Содержание органических веществ, не более, 2 % 
  • Температура эксплуатации от -100 до 650 °C
  • Огнестойкость 1000 °С
  • Группа горючести  НГ

Прошивные маты марки МП применяются в соответствии с требованиями ГОСТа 21880-2011:

  • для звуко- и теплоизоляции строительных сооружений и построек разного назначения;
  • для огнезащиты и теплоизоляции технического, промышленного и энергооборудования при перепадах температур от −180°С до +700°С;
  • для изоляции резервуаров с холодной и горячей водой, нефтепродуктами, химикатами и т.д., а также трубопроводов водоснабжения тепловых сетей и технологических нужд.
Цена
по запросу.
Заказать
Имя*
E-mail*
Телефон*
Название материала
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ