Изделия ШВ-28 №17-60 фасонные купольные
Шамотные изделия для воздухонагревателей с массовой долей Al2O3 не менее 28% ШВ-28, предназначенные для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей.
В состав исходной массы кирпича входит 70% шамотного порошка, огнеупорная глина в качестве связующего и незначительное количество добавок.
Кирпич марки ШВ соответствует требованиям ГОСТ 20901-2016, например, по нагрузке и температуре эксплуатации, имеет светлый соломенный цвет, без трещин и заметных примесей, отличается механической прочностью, устойчив к агрессивной газовой среде.
Кладка воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей — это процесс возведения конструкции, которая обеспечивает нагрев воздуха (холодного дутья) перед подачей его в доменную печь.
Характеристики ШВ-28 ГОСТ 20901-2016.
- Al2O3 не менее 28
- Огнеупорность 1670 °C
- Пористость, % не более 25
- Предел прочности при сжатии, Н/мм² не менее 15
- Температура начала размягчения 1270 °C
Фасонные изделия ШВ-28 № 17-60 купольные
| Номер изделия № | L | H | H1 | S | S1 | S2 | S3 |
| 17 | 450 | 150 | 117 | 84 | 84 | 65 | 65 |
| 18 | 450 | 150 | 117 | 84 | 74 | 65 | 57 |
| 19 | 450 | 150 | 117 | 84 | 64 | 65 | 49 |
| 20 | 450 | 150 | 125 | 84 | 84 | 70 | 70 |
| 21 | 450 | 150 | 125 | 84 | 79 | 70 | 66 |
| 22 | 450 | 150 | 125 | 84 | 74 | 70 | 62 |
| 23 | 450 | 150 | 125 | 84 | 69 | 70 | 58 |
| 24 | 450 | 150 | 125 | 84 | 64 | 70 | 53 |
| 25 | 450 | 150 | 129 | 84 | 84 | 73 | 73 |
| 26 | 450 | 150 | 129 | 84 | 79 | 73 | 69 |
| 27 | 450 | 150 | 129 | 84 | 74 | 73 | 64 |
| 28 | 450 | 150 | 129 | 84 | 69 | 73 | 60 |
| 29 | 450 | 150 | 129 | 84 | 64 | 73 | 56 |
| 30 | 450 | 150 | 133 | 84 | 84 | 75 | 75 |
| 31 | 450 | 150 | 133 | 84 | 80 | 75 | 71 |
| 32 | 450 | 150 | 133 | 84 | 74 | 75 | 66 |
| 33 | 450 | 150 | 133 | 84 | 70 | 75 | 63 |
| 34 | 450 | 150 | 133 | 84 | 64 | 75 | 57 |
| 35 | 450 | 150 | 136 | 84 | 84 | 76 | 76 |
| 36 | 450 | 150 | 136 | 84 | 80 | 76 | 72 |
| 37 | 450 | 150 | 136 | 84 | 74 | 76 | 67 |
| 38 | 450 | 150 | 136 | 84 | 70 | 76 | 63 |
| 39 | 450 | 150 | 136 | 84 | 64 | 76 | 58 |
| 40 | 450 | 150 | 140 | 84 | 84 | 76 | 76 |
| 41 | 450 | 150 | 140 | 84 | 84 | 79 | 79 |
| 42 | 450 | 150 | 140 | 84 | 74 | 79 | 70 |
| 43 | 450 | 150 | 140 | 84 | 64 | 79 | 60 |
| 44 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 68 | 68 |
| 45 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 68 | 58 |
| 46 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 70 | 70 |
| 47 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 70 | 60 |
| 48 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 79 | 79 |
| 49 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 79 | 69 |
| 50 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 77 | 77 |
| 51 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 77 | 67 |
| 52 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 75 | 75 |
| 53 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 75 | 65 |
| 54 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 73 | 73 |
| 55 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 73 | 63 |
| 56 | 450 | 150 | 150 | 110 | 110 | 103 | 103 |
| 57 | 450 | 150 | 150 | 110 | 100 | 103 | 93 |
| 58 | 450 | 150 | 140 | 110 | 110 | 103 | 103 |
| 59 | 450 | 150 | 140 | 110 | 100 | 103 | 94 |
| 60 | 450 | 150 | 140 | 110 | 90 | 103 | 84 |
Изделия для кладки воздухонагревателей доменных печей ШВ в зависимости от мест кладки и формы подразделяют на:
- Прямоугольные изделия №1-6-стеновые, №75-78 - насадочные.
- Трапецеидальные двусторонние клиновые №7-16-стеновые изделия.
- Фасонные изделия №17-60-купольные.
- Фасонные и прямоугольные изделия насадочные №61-63-опорные.
Купить изделия ШВ огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей можно в нашей компании оптом и в розницу.
Изделия шамотные, которые мы реализуем, производятся в строгом соответствии с нормативами. Кроме того, специалисты нашего предприятия проверяют продукцию перед поступлением на склад, при этом контролируются линейные размеры и другие, важные параметры.